비료시험연구
홈 > 분석업무 > 비료시험연구
비료관리법 제11조(비료생산업의 등록)
- 비료를 생산하여 판매하거나 무상으로 유통, 공급하는 것을 업으로 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 비료의 종류별로 제조원료, 보증성분 등을 시장, 군수, 구청장에게 등록하여야 한다.
분석방법
- 농진청 고시-비료의 품질검사방법 및 시료채취기준
검정항목
구분 | 분석항목명 | ||
---|---|---|---|
주성분 | |||
질소 | |||
가리 | |||
마그네슘(고토) | |||
망간 | |||
붕소 | |||
철 | |||
몰리브덴 | |||
아연 | |||
동 | |||
유기물 | |||
미생물 | |||
Bacillus subtilis | |||
Bacillus licheniformis | |||
Bacillus pumilus | |||
Bacillus velezensis | |||
Pediococcus acidilacticii | |||
Lactobacillus plantarum | |||
Sacchromyces cerevisiae | |||
Trichoderma harzianum | |||
유해성분 | |||
Cd(카드뮴) | |||
As(비소) | |||
Pb(납) | |||
Hg(수은) | |||
Cr(크롬전량) | |||
Ni(니켈) | |||
병원성대장균O157:H7(Escherichiacoli O157:H7) | |||
살모넬라(Salmonella spp.) | |||
리스테리아모노사이토제네스(Listeria monocytogenes) | |||
토양 | |||
pH | |||
치환성 양이온(K, Mg) | |||
인산(유효인산) | |||
EC | |||
T-N(총질소) | |||
기타 | 농약 | ||
부숙도 | |||
솔비타 | |||
콤백 | |||
종자발아법 | |||
수분 | |||
염분 | |||
염산불용해물(토사) |
비료시험연구 절차
- 비료시험연구 신청서 제출
- 담당자와 협의
- 접수확인 및 분석수수료 입금
- 비료시험연구 진행
- 성적서 발급
담당부서 : 기술지원팀 | 담당자 : 송정섭 | 연락처 : 063-536-6717 | 이메일 : jungsup717@cialm.or.kr |
- 비료시험연구 신청
- 신청서 접수 후 담당자와 세부일정 협의 필요